
中国质量新闻网讯 近日,青岛市市场监督管理局网站公布2025年第2批工业产品质量日常监督抽查结果。其中,电动跑步机产品抽查5批次,全部合格。
附件 | |||||||||||||
2024年电动跑步机产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 电动跑步机 | 城阳区运动元素文体商行 | 92370214MA3D95AL2R | 浙江正星健身器有限公司 | —/— | ZX-M7 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-13 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 生产领域 | 电动跑步机 | 青岛恒之康健康科技有限公司 | 91370214321422554T | / | 2024-02-16/— | HZK-K2 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-13 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 生产领域 | 电动跑步机 | 青岛驰健英赛特健康科技有限公司 | 91370282MA3CRB3C8K | / | —/24HS1175 | RT5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-13 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 生产领域 | 电动跑步机 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 913702007472052232 | / | 2024-10-16/— | E35 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-17 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 生产领域 | 电动跑步机 | 青岛英瑞得健康科技有限公司 | 9137021206909202XF | / | 2023-01/— | MTR-470L | INRED | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-14 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2025年电动跑步机产品质量市监督抽查结果.xls